エミナゴルフクラブ東コース
セルフプレー
ヤーデージ
OUT
Hole | Par | Yards | |||
---|---|---|---|---|---|
Back | Regular | Front | Ladies | ||
1 | 4 | 450 | 391 | 374 | 321 |
2 | 4 | 470 | 408 | 360 | 318 |
3 | 5 | 544 | 520 | 498 | 401 |
4 | 3 | 182 | 162 | 147 | 121 |
5 | 4 | 396 | 377 | 357 | 272 |
6 | 5 | 524 | 490 | 455 | 391 |
7 | 4 | 424 | 380 | 350 | 286 |
8 | 3 | 147 | 120 | 107 | 107 |
9 | 4 | 400 | 374 | 320 | 265 |
OUT | 36 | 3,537 | 3,222 | 2,968 | 2,482 |
IN
Hole | Par | Yards | |||
---|---|---|---|---|---|
Back | Regular | Front | Ladies | ||
10 | 4 | 470 | 410 | 380 | 341 |
11 | 4 | 407 | 389 | 366 | 287 |
12 | 3 | 205 | 181 | 163 | 145 |
13 | 4 | 430 | 350 | 295 | 263 |
14 | 5 | 533 | 507 | 481 | 415 |
15 | 3 | 174 | 154 | 130 | 125 |
16 | 4 | 359 | 335 | 321 | 316 |
17 | 4 | 433 | 392 | 370 | 325 |
18 | 5 | 503 | 486 | 434 | 413 |
IN | 36 | 3,514 | 3,204 | 2,940 | 2,630 |
TOTAL | 72 | 7,051 | 6,426 | 5,908 | 5,112 |
レディスティは2020年5月以降ご利用いただけます。
名物ホール
No18(PAR5) :
グリーン手前の池が攻略ポイント。日経カッププロトーナメントで数々のドラマを生む。
アトラクション推奨ホール
-
ドラコン
OUT : No.3
IN : No.13
-
ニアピン
OUT : No.8
IN : No.15
芝種
-
グリーン:
ベントグリーン
-
フェアウェイ:
ケンタッキーブルーグラス
-
ラフ:
ケンタッキーブルーグラス
-
ティーグランド:
ケンタッキーブルーグラス
プロトーナメント開催実績
- 平成2年、4年 PGAツアー「日経カップ中村寅吉メモリアル」
- 平成16年「HTBシニアクラシック」