エミナゴルフクラブ南コース
キャディ付きプレー
ヤーデージ
OUT
Hole | Par | Yards | ||
---|---|---|---|---|
Back | Regular | Front | ||
1 | 5 | 525 | 502 | 449 |
2 | 4 | 430 | 387 | 354 |
3 | 3 | 204 | 187 | 164 |
4 | 5 | 555 | 510 | 463 |
5 | 4 | 375 | 348 | 317 |
6 | 4 | 383 | 362 | 335 |
7 | 3 | 165 | 138 | 116 |
8 | 4 | 425 | 399 | 358 |
9 | 4 | 355 | 331 | 301 |
OUT | 36 | 3,417 | 3,164 | 2,857 |
IN
Hole | Par | Yards | ||
---|---|---|---|---|
Back | Regular | Front | ||
10 | 5 | 545 | 520 | 470 |
11 | 4 | 390 | 360 | 325 |
12 | 3 | 180 | 165 | 150 |
13 | 4 | 410 | 370 | 340 |
14 | 4 | 375 | 345 | 315 |
15 | 4 | 400 | 365 | 335 |
16 | 3 | 190 | 170 | 160 |
17 | 5 | 565 | 535 | 485 |
18 | 4 | 380 | 350 | 320 |
IN | 36 | 3,435 | 3,180 | 2,900 |
TOTAL | 72 | 6,852 | 6,344 | 5,757 |
名物ホール
No7(PAR3) :
池越えショートホール。その日により変化する風向きにご用心。
アトラクション推奨ホール
-
ドラコン
OUT : No.4
IN : No.17
-
ニアピン
OUT : No.7
IN : No.16
芝種
-
グリーン:
ベントグリーン
-
フェアウェイ:
ケンタッキーブルーグラス
-
ラフ:
ケンタッキーブルーグラス
-
ティーグランド:
ケンタッキーブルーグラス
プロトーナメント開催実績
- 平成5〜6年 PGAツアー「日経カップ中村寅吉メモリアル」
- 平成19〜21年 LPGA「アクサレディーストーナメント」