エミナゴルフクラブ西コース
セルフプレー
GPSナビ付カートでの
セルフプレーコース
変化に富んだコースレイアウト。GPSナビ付カートを利用して、仲間で楽しむのに最適です。
レディースティを設置しており、女性にも優しいコースです。

ヤーデージ
OUT
Hole | Par | Yards | |||
---|---|---|---|---|---|
Back | Regular | Front | Ladies | ||
1 | 4 | 386 | 362 | 339 | 339 |
2 | 4 | 399 | 378 | 358 | 310 |
3 | 4 | 407 | 377 | 340 | 340 |
4 | 3 | 215 | 192 | 175 | 140 |
5 | 5 | 506 | 486 | 472 | 400 |
6 | 4 | 392 | 371 | 351 | 280 |
7 | 4 | 434 | 412 | 393 | 320 |
8 | 3 | 161 | 143 | 130 | 130 |
9 | 5 | 542 | 520 | 502 | 430 |
OUT | 36 | 3,442 | 3,241 | 3,060 | 2,689 |
IN
Hole | Par | Yards | |||
---|---|---|---|---|---|
Back | Regular | Front | Ladies | ||
10 | 4 | 441 | 417 | 401 | 320 |
11 | 3 | 168 | 153 | 140 | 140 |
12 | 5 | 519 | 501 | 478 | 400 |
13 | 4 | 403 | 381 | 363 | 280 |
14 | 5 | 515 | 498 | 476 | 380 |
15 | 4 | 421 | 396 | 373 | 300 |
16 | 4 | 402 | 379 | 361 | 290 |
17 | 3 | 194 | 179 | 164 | 125 |
18 | 4 | 372 | 358 | 345 | 263 |
IN | 36 | 3,435 | 3,262 | 3,101 | 2,498 |
TOTAL | 72 | 6,877 | 6,503 | 6,161 | 5,187 |
名物ホール
No11(PAR3) :
打ち下ろしのショートホール。その日により変化する風向きにご用心。
アトラクション推奨ホール
-
ドラコン
OUT : No.5
IN : No.14
-
ニアピン
OUT : No.8
IN : No.11
芝種
-
グリーン:
ベントグリーン
-
フェアウェイ:
ケンタッキーブルーグラス
-
ラフ:
ケンタッキーブルーグラス
-
ティーグランド:
ケンタッキーブルーグラス
プロトーナメント開催実績
- 平成6年「北海道プロゴルフ選手権」
- 他、数々のプロ競技、アマチュア公式競技開催